💡 Aşağıdaki forma ders sayınızı girerek not bilgilerinizi ekleyin. Notlarınıza göre AKTS ortalamanız ve detaylı tablo otomatik olarak listelenecektir.
🧪 Örnek: Matematik (3 AKTS) → Harf Notu: B1
📊 Bu şekilde ders adı (isteğe bağlı), kredi ve not seçimi yaparak ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.
Puan | Harf Notu | Not Katsayısı |
---|---|---|
90-100 | A | 4.00 |
85-89 | B1 | 3.50 |
80-84 | B2 | 3.25 |
75-79 | B3 | 3.00 |
70-74 | C1 | 2.75 |
65-69 | C2 | 2.50 |
60-64 | C3 | 2.00 |
50-59 | F1 | 1.50 |
0-49 | F2 | 0.00 |
F3 | 0.00 | |
F4 | 0.00 |
📌 Dersi geçmeniz için final sınavından en az 50 almanız ve dönem ders ortalamanızın da en az 60 olması gerekir.